エリア別ご祝儀額特集
相手の実家のエリアで結婚式を挙げようかな、と一度は考えてみたことありませんか?
そこで見落としがちな、エリア別のご祝儀事情をご紹介!
ご祝儀額は結婚式予算にも大きく関わるのでチェックしてみましょう。
ただし、あくまでも目安なので、ご両親にも相談しましょう。
地域別に見たご祝儀額一覧!
相手の実家のエリアで結婚式を挙げる場合には、下記ご祝儀金額を参考に予算を立ててみましょう。
北海道の友人や同僚上司などで1万円台となっていますが、会費制パーティーの広まりが影響しているようです。
また、最近は少人数挙式の人気から披露宴への列席者が減少してきているため、特に親しい間柄の人を呼んだ結果、少しご祝儀額が高く推移している傾向もあるようです!
北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | |
兄弟姉妹 | 50,000 | 26,667 | 50,000 | 47,778 | 100,000 | 74,444 | 50,000 | 56,000 | 50,000 | 51,429 |
叔父・叔母 | 50,000 | 68,571 | 100,000 | 69,545 | 50,000 | 66,102 | 50,000 | 70,625 | 50,000 | 70,556 |
従兄弟・従姉妹 | 30,000 | 33,333 | 30,000 | 32,111 | 50,000 | 42,692 | 50,000 | 46,667 | 30,000 | 32,348 |
その他の親戚 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 31,636 | 50,000 | 41,667 | 100,000 | 57,500 | 50,000 | 63,636 |
勤務先の上司 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 27,375 | 30,000 | 33,488 | 30,000 | 33,333 | 30,000 | 38,750 |
勤務先の同僚 | 10,000 | 10,286 | 20,000 | 21,524 | 30,000 | 31,475 | 30,000 | 31,951 | 30,000 | 30,392 |
勤務先の部下 | 13,000 | 21,500 | 30,000 | 31,154 | 30,000 | 32,273 | 30,000 | 27,647 | 30,000 | 30,000 |
取引先関係 | 10,000 | 13,333 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
友人・その家族 | 10,000 | 15,091 | 30,000 | 25,205 | 30,000 | 29,365 | 30,000 | 30,248 | 30,000 | 31,759 |
その他 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 36,300 | 30,000 | 30,625 | 30,000 | 146,667 | 30,000 | 101,154 |
中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | |
兄弟姉妹 | 50,000 | 63,684 | 100,000 | 49,000 | 50,000 | 55,000 | 50,000 | 55,000 | 100,000 | 71,961 |
叔父・叔母 | 100,000 | 95,887 | 100,000 | 95,161 | 100,000 | 70,000 | 50,000 | 72,727 | 50,000 | 66,364 |
従兄弟・従姉妹 | 50,000 | 38,365 | 30,000 | 37,000 | 50,000 | 43,333 | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 35,349 |
その他の親戚 | 50,000 | 48,000 | 30,000 | 44,000 | *** | *** | 100,000 | 66,667 | 30,000 | 30,667 |
勤務先の上司 | 30,000 | 32,778 | 30,000 | 34,545 | 30,000 | 72,000 | 30,000 | 29,333 | 30,000 | 33,983 |
勤務先の同僚 | 30,000 | 30,797 | 30,000 | 29,097 | 30,000 | 31,912 | 30,000 | 28,636 | 30,000 | 27,628 |
勤務先の部下 | 30,000 | 38,000 | 30,000 | 44,286 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 23,333 | 30,000 | 28,333 |
取引先関係 | 30,000 | 36,667 | 30,000 | 31,818 | 30,000 | 20,000 | *** | *** | 30,000 | 30,000 |
友人・その家族 | 30,000 | 29,883 | 30,000 | 29,375 | 30,000 | 33,462 | 30,000 | 30,455 | 30,000 | 28,708 |
その他 | 30,000 | 204,583 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 238,000 | 30,000 | 53,529 |
おまけ 世代別に見たご祝儀額一覧!
世代間での差は30代以降に現れる!
世代が上がれば、上がるほどご祝儀の値段も高くなる傾向がありますが、特に境目は30代以上のようです。
そこから上は特に親戚関係でのご祝儀額の高まりが伺えます。
また会社関係は、年齢が上がるにつれて、部下として参加する立場から、上司として参加するようになるなど少し立場の変化があって、ご祝儀額も上がっているのかもしれません!
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | 最多回答 | 平均額 | |
兄弟姉妹 | 50,000 | 54,276 | 50,000 | 61,150 | 100,000 | 75,263 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 73,333 |
叔父・叔母 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 62,250 | 50,000 | 64,500 | 100,000 | 84,301 | 100,000 | 74,800 |
従兄弟・従姉妹 | 30,000 | 31,308 | 30,000 | 40,104 | 30,000 | 38,298 | 30,000 | 47,778 | 50,000 | 44,000 |
その他の親戚 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 42,000 | 50,000 | 43,750 | 50,000 | 54,214 | 50,000 | 45,653 |
勤務先の上司 | 30,000 | 24,000 | 30,000 | 31,064 | 30,000 | 33,840 | 30,000 | 35,333 | 30,000 | 49,917 |
勤務先の同僚 | 30,000 | 29,580 | 30,000 | 28,868 | 30,000 | 26,573 | 30,000 | 24,242 | 30,000 | 26,533 |
勤務先の部下 | 30,000 | 26,143 | 30,000 | 30,556 | 30,000 | 32,222 | 30,000 | 31,000 | 100,000 | 59,556 |
取引先関係 | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 30,667 | 30,000 | 28,571 | 30,000 | 27,778 | 20,000 | 23,333 |
友人・その家族 | 30,000 | 28,614 | 30,000 | 29,721 | 30,000 | 29,826 | 30,000 | 26,905 | 30,000 | 32,143 |
その他 | 30,000 | 29,286 | 30,000 | 28,842 | 30,000 | 35,476 | 30,000 | 117,556 | 30,000 | 182,000 |